대구시 북구 태전동 소재 '두성파크2차 아파트'의 영문주소, 전체 세대 수, 총주차대수 등의 아파트 정보와 두성파크2차 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.
두성파크2차 아파트 단지 정보
✦ 주소: [41469] 대구광역시 북구 학정로13길 16
✦ 영문주소: 16 Hakjeong-ro 13-gil, Buk-gu, Daegu
✦ 지번주소: 대구광역시 북구 태전동 489
✦ 총 동 개수: 1개동
✦ 전체 세대 수: 180세대
✦ 입주승인일: 1993년 06월 03일
✦ 최고층: 20층 (최저층 10층)
✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)
✦ 주차장: 총 125대 주차 가능 (세대당 0.69대)
✦ 건설(시행)사: 우왕건설(주)
✦ 관리사무소 연락처: Tel. 053-312-3566
✦ 근거리 학교: 대구태암초등학교 (공립, 대구광역시 북구 태전동 이매5길 80번지(1076-8))
아파트 면적타입별 세대수 등
두성파크2차 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 2개입니다.
- 공급 88.57㎡ (26.79평), 전용 59.45㎡ (17.98평)
- 64세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 88㎡ (26평)
- 공급 110.06㎡ (33.29평), 전용 84.79㎡ (25.64평)
- 116세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 110㎡ (33평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 1동 : 110.06㎡(33.29평) 116세대, 88.57㎡(26.79평) 64세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.06.12 | 2층 | 84.79㎡ | 1.53억원 |
24.04.29 | 7층 | 59.45㎡ | 1.10억원 |
24.04.10 | 15층 | 84.79㎡ | 1.55억원 |
24.01.02 | 4층 | 84.79㎡ | 1.43억원 |
23.09.13 | 3층 | 84.79㎡ | 1.50억원 |
23.05.04 | 13층 | 84.79㎡ | 1.82억원 |
23.04.17 | 12층 | 84.79㎡ | 1.72억원 |
23.02.14 | 9층 | 84.79㎡ | 1.49억원 |
23.02.04 | 3층 | 59.45㎡ | 1.27억원 |
23.02.04 | 3층 | 59.45㎡ | 1.27억원 |
아파트 공시가격 조회
두성파크2차 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 두성파크2차 아파트 공시가격 조회 결과
※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 1-101호, 110.06㎡, 88,800,000원
- 1-102호, 110.06㎡, 88,800,000원
- 1-103호, 110.06㎡, 88,800,000원
- 1-105호, 110.06㎡, 87,900,000원
- 1-106호, 88.57㎡, 69,200,000원
- 1-107호, 88.57㎡, 69,200,000원
- 1-108호, 88.57㎡, 69,200,000원
- 1-109호, 88.57㎡, 69,200,000원
- 1-110호, 110.06㎡, 87,700,000원
- 1-111호, 110.06㎡, 87,700,000원
- 1-201호, 110.06㎡, 91,800,000원
- 1-202호, 110.06㎡, 91,800,000원
- 1-203호, 110.06㎡, 91,800,000원
- 1-205호, 110.06㎡, 90,200,000원
- 1-206호, 88.57㎡, 71,300,000원
- 1-207호, 88.57㎡, 71,300,000원
- 1-208호, 88.57㎡, 71,300,000원
- 1-209호, 88.57㎡, 71,300,000원
- 1-210호, 110.06㎡, 89,900,000원
- 1-211호, 110.06㎡, 89,900,000원
- 1-301호, 110.06㎡, 91,800,000원
- 1-302호, 110.06㎡, 91,800,000원
- 1-303호, 110.06㎡, 91,800,000원
- 1-305호, 110.06㎡, 90,200,000원
- 1-306호, 88.57㎡, 71,300,000원
- 1-307호, 88.57㎡, 71,300,000원
- 1-308호, 88.57㎡, 71,300,000원
- 1-309호, 88.57㎡, 71,300,000원
- 1-310호, 110.06㎡, 89,900,000원
- 1-311호, 110.06㎡, 89,900,000원
- 1-401호, 110.06㎡, 95,800,000원
- 1-402호, 110.06㎡, 95,800,000원
- 1-403호, 110.06㎡, 95,800,000원
- 1-405호, 110.06㎡, 95,700,000원
- 1-406호, 88.57㎡, 75,100,000원
- 1-407호, 88.57㎡, 75,100,000원
- 1-408호, 88.57㎡, 75,100,000원
- 1-409호, 88.57㎡, 75,100,000원
- 1-410호, 110.06㎡, 93,700,000원
- 1-411호, 110.06㎡, 93,700,000원
- 1-501호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-502호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-503호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-505호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-506호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-507호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-508호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-509호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-510호, 110.06㎡, 95,800,000원
- 1-511호, 110.06㎡, 95,800,000원
- 1-601호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-602호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-603호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-605호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-606호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-607호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-608호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-609호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-610호, 110.06㎡, 95,800,000원
- 1-611호, 110.06㎡, 95,800,000원
- 1-701호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-702호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-703호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-705호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-706호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-707호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-708호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-709호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-710호, 110.06㎡, 95,800,000원
- 1-711호, 110.06㎡, 95,800,000원
- 1-801호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-802호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-803호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-805호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-806호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-807호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-808호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-809호, 88.57㎡, 77,100,000원
- 1-810호, 110.06㎡, 95,800,000원
- 1-811호, 110.06㎡, 95,800,000원
- 1-901호, 110.06㎡, 101,000,000원
- 1-902호, 110.06㎡, 101,000,000원
- 1-903호, 110.06㎡, 101,000,000원
- 1-905호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-906호, 88.57㎡, 79,200,000원
- 1-907호, 88.57㎡, 79,200,000원
- 1-908호, 88.57㎡, 79,200,000원
- 1-909호, 88.57㎡, 79,200,000원
- 1-910호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-911호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-1001호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1002호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1003호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1005호, 110.06㎡, 102,000,000원
- 1-1006호, 88.57㎡, 79,200,000원
- 1-1007호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1008호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1009호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1010호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1011호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1101호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1102호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1103호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1105호, 110.06㎡, 102,000,000원
- 1-1107호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1108호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1109호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1110호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1111호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1201호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1202호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1203호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1205호, 110.06㎡, 102,000,000원
- 1-1207호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1208호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1209호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1210호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1211호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1301호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1302호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1303호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1305호, 110.06㎡, 102,000,000원
- 1-1307호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1308호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1309호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1310호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1311호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1401호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1402호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1403호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1405호, 110.06㎡, 102,000,000원
- 1-1407호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1408호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1409호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1410호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1411호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1501호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1502호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1503호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1505호, 110.06㎡, 102,000,000원
- 1-1507호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1508호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1509호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1510호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1511호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1601호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1602호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1603호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1605호, 110.06㎡, 102,000,000원
- 1-1607호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1608호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1609호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1610호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1611호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1701호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1702호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1703호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1705호, 110.06㎡, 102,000,000원
- 1-1707호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1708호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1709호, 88.57㎡, 81,800,000원
- 1-1710호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1711호, 110.06㎡, 100,000,000원
- 1-1801호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1802호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1803호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1805호, 110.06㎡, 102,000,000원
- 1-1807호, 88.57㎡, 79,200,000원
- 1-1808호, 88.57㎡, 79,200,000원
- 1-1809호, 88.57㎡, 79,200,000원
- 1-1810호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-1811호, 110.06㎡, 98,600,000원
- 1-1901호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1902호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1903호, 110.06㎡, 104,000,000원
- 1-1905호, 110.06㎡, 102,000,000원
- 1-2001호, 110.06㎡, 101,000,000원
- 1-2002호, 110.06㎡, 101,000,000원
- 1-2003호, 110.06㎡, 101,000,000원
- 1-2005호, 110.06㎡, 100,000,000원
간단한 내용이었지만, 대구 북구 두성파크2차 아파트 관련 내용을 정리해서 올려봤네요.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
대구 북구 삼성 아파트 정보 (0) | 2024.11.20 |
---|---|
대구 북구 롯데 아파트 정보 (0) | 2024.11.20 |
대구 북구 태전미진타운 아파트 정보 (0) | 2024.11.20 |
대구 북구 두성타운1차 아파트 정보 (0) | 2024.11.20 |
대구 북구 태전남영 아파트 정보 (1) | 2024.11.19 |