아파트 실거래가

대구광역시 2024년 09월 국토부 아파트 실거래가 조회 현황

daegu-apt 2024. 10. 31. 22:48

2024년 09월 기준 국토부 아파트 실거래가 조회 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.

 

대구광역시 2024년 09월 국토부 아파트 실거래가 조회 현황

 

당월 이외의 아파트 실거래가는 아래 '더보기' 버튼을 눌러 확인하세요.

 

아파트 실거래가 더보기

 

국토부 아파트 실거래가 조회 현황

거래 월 : 2024년 09월

자료 순서 : 주소(시구동, 가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 계약일 | 거래금액 | 건축연도

 

daegu 지역 아파트 광고1

 

대구시 남구 대명동 현우팰리스 아파트 14층 | 83.15㎡ | 2024.09.22 | 3.05억원 | 2016년

대구시 남구 대명동 용마맨션 아파트 5층 | 104.60㎡ | 2024.09.27 | 3.10억원 | 1979년

대구시 남구 대명동 우방코스모스 아파트 4층 | 63.15㎡ | 2024.09.25 | 1.70억원 | 1981년

대구시 남구 대명동 대명역센트럴엘리프 아파트 8층 | 84.63㎡ | 2024.09.01 | 5.20억원 | 2022년

대구시 남구 대명동 대명역센트럴엘리프 아파트 7층 | 84.63㎡ | 2024.09.26 | 5.32억원 | 2022년

대구시 남구 대명동 대명역센트럴엘리프 아파트 24층 | 84.63㎡ | 2024.09.29 | 5.19억원 | 2022년

대구시 남구 대명동 나나바루아(101동) 아파트 8층 | 84.86㎡ | 2024.09.25 | 2.60억원 | 2015년

대구시 남구 대명동 나나바루아(101동) 아파트 7층 | 84.86㎡ | 2024.09.10 | 2.70억원 | 2015년

대구시 남구 대명동 앞산삼정그린코아트라이시티 아파트 12층 | 84.07㎡ | 2024.09.29 | 3.60억원 | 2021년

대구시 남구 대명동 교대역동서프라임36.5 아파트 15층 | 84.33㎡ | 2024.09.12 | 3.38억원 | 2017년

대구시 남구 대명동 교대역동서프라임36.5 아파트 2층 | 76.24㎡ | 2024.09.25 | 3.20억원 | 2017년

대구시 남구 대명동 교대역하늘채뉴센트원 아파트 22층 | 59.84㎡ | 2024.09.24 | 3.99억원 | 2022년

대구시 남구 대명동 교대역하늘채뉴센트원 아파트 13층 | 84.64㎡ | 2024.09.16 | 5.67억원 | 2022년

대구시 남구 대명동 교대역하늘채뉴센트원 아파트 9층 | 59.84㎡ | 2024.09.04 | 3.95억원 | 2022년

대구시 남구 대명동 교대역하늘채뉴센트원 아파트 20층 | 84.64㎡ | 2024.09.20 | 5.53억원 | 2022년

대구시 남구 대명동 교대역하늘채뉴센트원 아파트 9층 | 84.64㎡ | 2024.09.19 | 5.28억원 | 2022년

대구시 남구 대명동 교대역하늘채뉴센트원 아파트 6층 | 49.75㎡ | 2024.09.21 | 3.25억원 | 2022년

대구시 남구 대명동 보성청록타운 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2024.09.23 | 2.22억원 | 1998년

대구시 남구 대명동 보성청록타운 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2024.09.14 | 1.95억원 | 1998년

대구시 남구 봉덕동 봉덕2차화성파크드림 아파트 12층 | 59.99㎡ | 2024.09.23 | 3.60억원 | 2022년

대구시 남구 봉덕동 봉덕2차화성파크드림 아파트 6층 | 59.99㎡ | 2024.09.09 | 3.47억원 | 2022년

대구시 남구 봉덕동 앞산힐스테이트 아파트 7층 | 84.99㎡ | 2024.09.28 | 3.25억원 | 2008년

대구시 남구 봉덕동 앞산힐스테이트 아파트 16층 | 125.54㎡ | 2024.09.23 | 5.00억원 | 2008년

대구시 남구 봉덕동 앞산힐스테이트 아파트 11층 | 84.99㎡ | 2024.09.25 | 3.28억원 | 2008년

대구시 남구 봉덕동 앞산봉덕영무예다음 아파트 17층 | 84.83㎡ | 2024.09.25 | 4.60억원 | 2020년

대구시 남구 봉덕동 앞산봉덕영무예다음 아파트 14층 | 84.84㎡ | 2024.09.08 | 4.50억원 | 2020년

대구시 남구 봉덕동 봉덕화성파크드림 아파트 7층 | 84.86㎡ | 2024.09.02 | 3.75억원 | 2019년

대구시 남구 봉덕동 강변코오롱하늘채 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2024.09.25 | 3.40억원 | 2008년

대구시 남구 봉덕동 봉덕한라하우젠트퍼스트 아파트 15층 | 84.88㎡ | 2024.09.11 | 3.40억원 | 2018년

대구시 남구 봉덕동 앞산비스타동원 아파트 6층 | 60.00㎡ | 2024.09.20 | 3.23억원 | 2021년

대구시 남구 봉덕동 앞산비스타동원 아파트 5층 | 60.00㎡ | 2024.09.09 | 3.50억원 | 2021년

대구시 남구 봉덕동 대덕2차 아파트 15층 | 134.71㎡ | 2024.09.19 | 3.00억원 | 1991년

대구시 남구 봉덕동 대덕2차 아파트 15층 | 134.71㎡ | 2024.09.04 | 2.80억원 | 1991년

대구시 남구 봉덕동 대덕1차 아파트 14층 | 132.56㎡ | 2024.09.30 | 3.65억원 | 1990년

대구시 남구 봉덕동 앞산태왕아너스 아파트 14층 | 84.96㎡ | 2024.09.25 | 3.95억원 | 2019년

대구시 남구 봉덕동 미리내 아파트 9층 | 84.19㎡ | 2024.09.29 | 2.18억원 | 1982년

대구시 남구 봉덕동 효성타운2차 아파트 7층 | 84.90㎡ | 2024.09.19 | 2.65억원 | 1989년

대구시 남구 봉덕동 래미안웰리스트 아파트 15층 | 165.84㎡ | 2024.09.10 | 8.90억원 | 2010년

대구시 남구 이천동 이천뜨란채3단지 아파트 3층 | 59.98㎡ | 2024.09.10 | 2.10억원 | 2006년

대구시 남구 이천동 이천뜨란채3단지 아파트 15층 | 59.64㎡ | 2024.09.29 | 2.64억원 | 2006년

대구시 남구 이천동 대봉교역금호어울림에듀리버 아파트 15층 | 84.21㎡ | 2024.09.14 | 5.15억원 | 2023년

대구시 남구 이천동 대봉교역태왕아너스 아파트 10층 | 84.78㎡ | 2024.09.09 | 4.90억원 | 2023년

대구시 남구 이천동 보성상아맨션 아파트 8층 | 130.47㎡ | 2024.09.23 | 3.20억원 | 1987년

대구시 남구 이천동 보성상아맨션 아파트 4층 | 106.83㎡ | 2024.09.25 | 2.90억원 | 1987년

대구시 남구 이천동 강변타운 아파트 11층 | 52.23㎡ | 2024.09.23 | 2.05억원 | 1994년

대구시 남구 이천동 강변타운 아파트 15층 | 59.85㎡ | 2024.09.28 | 1.90억원 | 1994년

대구시 남구 이천동 교대역월드메르디앙 아파트 5층 | 84.61㎡ | 2024.09.30 | 2.80억원 | 2006년

대구시 남구 이천동 이천뜨란채2단지 아파트 8층 | 84.84㎡ | 2024.09.23 | 2.71억원 | 2002년

대구시 남구 이천동 희망교대성유니드 아파트 18층 | 84.96㎡ | 2024.09.21 | 2.65억원 | 2006년

대구시 남구 이천동 희망교대성유니드 아파트 7층 | 75.75㎡ | 2024.09.19 | 2.43억원 | 2006년

대구시 달서구 감삼동 삼정브리티시용산 아파트 29층 | 84.38㎡ | 2024.09.27 | 4.43억원 | 2013년

대구시 달서구 감삼동 삼정브리티시용산 아파트 10층 | 84.38㎡ | 2024.09.05 | 4.20억원 | 2013년

대구시 달서구 감삼동 삼정브리티시용산 아파트 23층 | 84.38㎡ | 2024.09.07 | 4.18억원 | 2013년

대구시 달서구 감삼동 삼정브리티시용산 아파트 8층 | 84.38㎡ | 2024.09.09 | 4.10억원 | 2013년

대구시 달서구 감삼동 삼정브리티시용산 아파트 24층 | 84.46㎡ | 2024.09.22 | 3.90억원 | 2013년

대구시 달서구 감삼동 감삼우방맨션 아파트 5층 | 35.70㎡ | 2024.09.19 | 1.15억원 | 1997년

대구시 달서구 감삼동 죽전역동화아이위시 아파트 13층 | 84.47㎡ | 2024.09.28 | 5.68억원 | 2022년

대구시 달서구 감삼동 죽전역동화아이위시 아파트 37층 | 84.84㎡ | 2024.09.01 | 6.20억원 | 2022년

대구시 달서구 감삼동 죽전역동화아이위시 아파트 28층 | 84.47㎡ | 2024.09.13 | 5.79억원 | 2022년

대구시 달서구 감삼동 월드마크웨스트엔드 아파트 15층 | 175.55㎡ | 2024.09.24 | 10.90억원 | 2010년

대구시 달서구 감삼동 빌리브스카이주상복합 아파트 17층 | 84.61㎡ | 2024.09.13 | 7.29억원 | 2022년

대구시 달서구 감삼동 빌리브스카이주상복합 아파트 33층 | 84.89㎡ | 2024.09.05 | 7.68억원 | 2022년

대구시 달서구 감삼동 빌리브스카이주상복합 아파트 7층 | 95.35㎡ | 2024.09.25 | 8.10억원 | 2022년

대구시 달서구 감삼동 힐스테이트죽전역더퍼스트 아파트 33층 | 84.92㎡ | 2024.09.07 | 6.30억원 | 2022년

대구시 달서구 감삼동 성당코오롱하늘채 아파트 18층 | 85.00㎡ | 2024.09.21 | 3.55억원 | 2007년

대구시 달서구 감삼동 우방드림시티 아파트 20층 | 59.89㎡ | 2024.09.11 | 2.65억원 | 2003년

대구시 달서구 감삼동 우방드림시티 아파트 10층 | 75.77㎡ | 2024.09.26 | 2.89억원 | 2003년

대구시 달서구 감삼동 우방드림시티 아파트 10층 | 59.99㎡ | 2024.09.14 | 2.60억원 | 2003년

대구시 달서구 감삼동 우방드림시티 아파트 7층 | 53.07㎡ | 2024.09.10 | 1.90억원 | 2003년

대구시 달서구 대곡동 수목원제일풍경채 아파트 7층 | 72.25㎡ | 2024.09.30 | 3.30억원 | 2018년

대구시 달서구 대곡동 수목원제일풍경채 아파트 12층 | 83.31㎡ | 2024.09.20 | 3.95억원 | 2018년

대구시 달서구 대곡동 수목원제일풍경채 아파트 12층 | 99.94㎡ | 2024.09.04 | 4.50억원 | 2018년

대구시 달서구 대곡동 수목원제일풍경채 아파트 2층 | 99.94㎡ | 2024.09.20 | 4.02억원 | 2018년

대구시 달서구 대곡동 수목원제일풍경채 아파트 13층 | 78.94㎡ | 2024.09.11 | 3.55억원 | 2018년

대구시 달서구 대곡동 대곡역화성파크드림위드 아파트 8층 | 59.82㎡ | 2024.09.24 | 2.80억원 | 2012년

대구시 달서구 대곡동 월배동화타운 아파트 1층 | 59.97㎡ | 2024.09.01 | 1.55억원 | 1995년

대구시 달서구 대곡동 삼성래미안2 아파트 13층 | 84.84㎡ | 2024.09.03 | 2.96억원 | 2001년

대구시 달서구 대곡동 삼성래미안2 아파트 5층 | 84.84㎡ | 2024.09.04 | 2.55억원 | 2001년

대구시 달서구 대곡동 삼성래미안2 아파트 18층 | 59.69㎡ | 2024.09.26 | 2.20억원 | 2001년

대구시 달서구 대곡동 수목원서한이다음 아파트 20층 | 74.23㎡ | 2024.09.11 | 3.50억원 | 2018년

대구시 달서구 대천동 이안월배 아파트 24층 | 84.99㎡ | 2024.09.21 | 3.83억원 | 2009년

대구시 달서구 대천동 월배태영데시앙 아파트 9층 | 125.86㎡ | 2024.09.08 | 4.70억원 | 2009년

대구시 달서구 대천동 월배힐스테이트 아파트 4층 | 123.04㎡ | 2024.09.15 | 4.80억원 | 2008년

대구시 달서구 대천동 월배힐스테이트 아파트 10층 | 84.99㎡ | 2024.09.10 | 3.55억원 | 2008년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 23층 | 112.66㎡ | 2024.09.21 | 8.20억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 10층 | 112.66㎡ | 2024.09.13 | 8.10억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 19층 | 112.66㎡ | 2024.09.13 | 8.40억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 18층 | 84.45㎡ | 2024.09.13 | 5.83억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 23층 | 84.45㎡ | 2024.09.20 | 6.18억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 7층 | 112.66㎡ | 2024.09.10 | 7.90억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 22층 | 84.55㎡ | 2024.09.30 | 6.48억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 29층 | 84.55㎡ | 2024.09.24 | 6.15억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 12층 | 84.55㎡ | 2024.09.08 | 5.70억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 4층 | 84.78㎡ | 2024.09.21 | 5.72억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 30층 | 84.45㎡ | 2024.09.19 | 6.60억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 14층 | 84.45㎡ | 2024.09.28 | 6.17억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 7층 | 84.55㎡ | 2024.09.28 | 6.15억원 | 2021년

대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 16층 | 84.55㎡ | 2024.09.28 | 5.90억원 | 2021년

대구시 달서구 도원동 산새마을 아파트 15층 | 58.14㎡ | 2024.09.30 | 1.00억원 | 1996년

대구시 달서구 도원동 산새마을 아파트 11층 | 58.14㎡ | 2024.09.09 | 1.28억원 | 1996년

대구시 달서구 도원동 산새마을 아파트 7층 | 58.14㎡ | 2024.09.02 | 1.35억원 | 1996년

대구시 달서구 도원동 산새마을 아파트 10층 | 58.14㎡ | 2024.09.02 | 1.26억원 | 1996년

대구시 달서구 도원동 강산타운 아파트 18층 | 84.97㎡ | 2024.09.22 | 2.68억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 강산타운 아파트 11층 | 134.63㎡ | 2024.09.30 | 2.91억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 강산타운 아파트 4층 | 84.97㎡ | 2024.09.24 | 2.37억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 강산타운 아파트 3층 | 134.63㎡ | 2024.09.02 | 2.80억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 강산타운 아파트 17층 | 84.97㎡ | 2024.09.25 | 2.80억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 강산타운 아파트 10층 | 84.97㎡ | 2024.09.01 | 2.69억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 강산타운 아파트 5층 | 84.97㎡ | 2024.09.23 | 2.53억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 별메마을 아파트 7층 | 59.76㎡ | 2024.09.23 | 1.08억원 | 1996년

대구시 달서구 도원동 별메마을 아파트 7층 | 59.76㎡ | 2024.09.25 | 1.08억원 | 1996년

대구시 달서구 도원동 서한이다음레이크뷰 아파트 14층 | 84.94㎡ | 2024.09.04 | 3.52억원 | 2015년

대구시 달서구 도원동 미리샘마을 아파트 7층 | 84.93㎡ | 2024.09.30 | 2.37억원 | 1998년

대구시 달서구 도원동 가람마을 아파트 7층 | 59.99㎡ | 2024.09.11 | 1.32억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 가람마을 아파트 19층 | 59.99㎡ | 2024.09.02 | 1.35억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 가람마을 아파트 5층 | 59.99㎡ | 2024.09.23 | 1.19억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 가람마을 아파트 1층 | 59.99㎡ | 2024.09.09 | 1.30억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 나래마을 아파트 18층 | 84.71㎡ | 2024.09.25 | 2.38억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 나래마을 아파트 11층 | 84.71㎡ | 2024.09.04 | 2.17억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 아람마을 아파트 9층 | 59.63㎡ | 2024.09.11 | 1.50억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 아람마을 아파트 14층 | 59.90㎡ | 2024.09.27 | 1.46억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 아람마을 아파트 8층 | 59.63㎡ | 2024.09.01 | 1.39억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 아람마을 아파트 11층 | 59.63㎡ | 2024.09.19 | 1.55억원 | 1997년

대구시 달서구 도원동 한실들마을 아파트 6층 | 59.76㎡ | 2024.09.04 | 1.30억원 | 1996년

대구시 달서구 도원동 한실들마을 아파트 2층 | 59.76㎡ | 2024.09.06 | 1.18억원 | 1996년

대구시 달서구 도원동 한실들마을 아파트 11층 | 59.76㎡ | 2024.09.21 | 1.26억원 | 1996년

대구시 달서구 도원동 한실들마을 아파트 13층 | 59.76㎡ | 2024.09.28 | 1.20억원 | 1996년

대구시 달서구 두류동 두류센트레빌더시티 아파트 14층 | 84.56㎡ | 2024.09.25 | 6.30억원 | 2022년

대구시 달서구 두류동 두류센트레빌더시티 아파트 4층 | 74.82㎡ | 2024.09.15 | 5.40억원 | 2022년

대구시 달서구 두류동 두류센트레빌더시티 아파트 25층 | 84.72㎡ | 2024.09.02 | 6.45억원 | 2022년

대구시 달서구 두류동 삼정그린빌 아파트 11층 | 75.88㎡ | 2024.09.23 | 3.27억원 | 2002년

대구시 달서구 두류동 삼정그린빌 아파트 10층 | 59.93㎡ | 2024.09.21 | 2.75억원 | 2002년

대구시 달서구 두류동 두류파크KCC스위첸 아파트 15층 | 84.96㎡ | 2024.09.29 | 4.67억원 | 2023년

대구시 달서구 두류동 두류파크KCC스위첸 아파트 18층 | 84.97㎡ | 2024.09.07 | 4.50억원 | 2023년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 12층 | 38.64㎡ | 2024.09.13 | 0.60억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 4층 | 38.64㎡ | 2024.09.26 | 0.67억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 13층 | 38.64㎡ | 2024.09.13 | 0.60억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 3층 | 38.64㎡ | 2024.09.21 | 0.67억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 9층 | 44.94㎡ | 2024.09.25 | 1.30억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 1층 | 38.64㎡ | 2024.09.13 | 0.60억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 11층 | 38.64㎡ | 2024.09.12 | 0.60억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 9층 | 38.64㎡ | 2024.09.12 | 0.60억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 12층 | 38.64㎡ | 2024.09.27 | 0.60억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 14층 | 38.64㎡ | 2024.09.13 | 0.60억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 2층 | 44.94㎡ | 2024.09.27 | 0.73억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 4층 | 44.94㎡ | 2024.09.27 | 0.73억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 15층 | 38.64㎡ | 2024.09.27 | 0.60억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 8층 | 38.64㎡ | 2024.09.13 | 0.60억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 월성주공5 아파트 9층 | 44.94㎡ | 2024.09.27 | 0.73억원 | 1992년

대구시 달서구 본동 그린맨션3차 아파트 6층 | 76.23㎡ | 2024.09.21 | 2.19억원 | 1988년

 

daegu 지역 아파트 광고2

 

대구시 달서구 본동 그린맨션3차 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2024.09.04 | 2.38억원 | 1988년

대구시 달서구 본동 한우 아파트 5층 | 40.43㎡ | 2024.09.27 | 0.65억원 | 1983년

대구시 달서구 본리동 유림노르웨이아침 아파트 6층 | 144.79㎡ | 2024.09.03 | 3.20억원 | 2008년

대구시 달서구 본리동 더샵달서센트럴 아파트 17층 | 72.66㎡ | 2024.09.05 | 4.23억원 | 2020년

대구시 달서구 본리동 더샵달서센트럴 아파트 16층 | 59.87㎡ | 2024.09.25 | 3.37억원 | 2020년

대구시 달서구 본리동 더샵달서센트럴 아파트 13층 | 59.87㎡ | 2024.09.13 | 3.23억원 | 2020년

대구시 달서구 본리동 더샵달서센트럴 아파트 6층 | 59.87㎡ | 2024.09.24 | 3.27억원 | 2020년

대구시 달서구 본리동 더샵달서센트럴 아파트 14층 | 84.97㎡ | 2024.09.04 | 4.88억원 | 2020년

대구시 달서구 본리동 더샵달서센트럴 아파트 8층 | 84.97㎡ | 2024.09.05 | 5.08억원 | 2020년

대구시 달서구 본리동 더샵달서센트럴 아파트 12층 | 84.97㎡ | 2024.09.09 | 4.95억원 | 2020년

대구시 달서구 본리동 본리롯데캐슬 아파트 19층 | 84.79㎡ | 2024.09.07 | 3.05억원 | 2008년

대구시 달서구 본리동 본리롯데캐슬2차 아파트 3층 | 116.22㎡ | 2024.09.20 | 4.20억원 | 2009년

대구시 달서구 본리동 본리롯데캐슬2차 아파트 18층 | 84.99㎡ | 2024.09.14 | 3.82억원 | 2009년

대구시 달서구 본리동 본리롯데캐슬2차 아파트 1층 | 76.01㎡ | 2024.09.07 | 2.95억원 | 2009년

대구시 달서구 본리동 본리롯데캐슬2차 아파트 16층 | 76.01㎡ | 2024.09.02 | 2.95억원 | 2009년

대구시 달서구 본리동 죽전역태왕아너스 아파트 37층 | 84.96㎡ | 2024.09.02 | 5.54억원 | 2024년

대구시 달서구 본리동 두산위브더제니스센트럴달서 아파트 43층 | 84.99㎡ | 2024.09.24 | 5.00억원 | 2024년

대구시 달서구 본리동 성당래미안e-편한세상2단지 아파트 4층 | 77.03㎡ | 2024.09.21 | 2.88억원 | 2009년

대구시 달서구 본리동 성당래미안e-편한세상2단지 아파트 16층 | 77.03㎡ | 2024.09.23 | 2.97억원 | 2009년

대구시 달서구 본리동 성당래미안e-편한세상1단지 아파트 11층 | 84.88㎡ | 2024.09.21 | 3.40억원 | 2009년

대구시 달서구 본리동 성당래미안e-편한세상1단지 아파트 6층 | 84.95㎡ | 2024.09.26 | 3.30억원 | 2009년

대구시 달서구 본리동 성당래미안e-편한세상1단지 아파트 9층 | 84.96㎡ | 2024.09.03 | 3.40억원 | 2009년

대구시 달서구 상인동 상인자이 아파트 21층 | 84.72㎡ | 2024.09.04 | 4.18억원 | 2007년

대구시 달서구 상인동 상인자이 아파트 23층 | 125.79㎡ | 2024.09.24 | 6.30억원 | 2007년

대구시 달서구 상인동 상인자이 아파트 21층 | 84.72㎡ | 2024.09.12 | 4.30억원 | 2007년

대구시 달서구 상인동 서한 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2024.09.30 | 2.28억원 | 1993년

대구시 달서구 상인동 우방타운 아파트 5층 | 134.96㎡ | 2024.09.08 | 3.72억원 | 1993년

대구시 달서구 상인동 보성 아파트 4층 | 84.98㎡ | 2024.09.02 | 2.95억원 | 1993년

대구시 달서구 상인동 상인동화,태왕,한양타운 아파트 10층 | 84.99㎡ | 2024.09.25 | 3.20억원 | 1993년

대구시 달서구 상인동 상인푸르지오 아파트 5층 | 84.28㎡ | 2024.09.07 | 3.29억원 | 2010년

대구시 달서구 상인동 상인푸르지오 아파트 15층 | 59.70㎡ | 2024.09.10 | 2.58억원 | 2010년

대구시 달서구 상인동 상인푸르지오 아파트 15층 | 59.70㎡ | 2024.09.23 | 2.58억원 | 2010년

대구시 달서구 상인동 상인푸르지오 아파트 5층 | 59.70㎡ | 2024.09.07 | 2.62억원 | 2010년

대구시 달서구 상인동 상인푸르지오 아파트 3층 | 84.28㎡ | 2024.09.13 | 3.46억원 | 2010년

대구시 달서구 상인동 상인푸르지오 아파트 12층 | 84.28㎡ | 2024.09.11 | 3.40억원 | 2010년

대구시 달서구 상인동 상인푸르지오 아파트 11층 | 84.28㎡ | 2024.09.11 | 3.35억원 | 2010년

대구시 달서구 상인동 상인푸르지오 아파트 19층 | 84.28㎡ | 2024.09.20 | 3.35억원 | 2010년

대구시 달서구 상인동 시영장미4 아파트 14층 | 43.20㎡ | 2024.09.24 | 0.75억원 | 1993년

대구시 달서구 상인동 시영장미4 아파트 2층 | 49.80㎡ | 2024.09.23 | 1.08억원 | 1993년

대구시 달서구 상인동 상인역모아엘가파크뷰 아파트 24층 | 59.98㎡ | 2024.09.13 | 3.35억원 | 2019년

대구시 달서구 상인동 상인역모아엘가파크뷰 아파트 17층 | 59.98㎡ | 2024.09.14 | 3.00억원 | 2019년

대구시 달서구 상인동 상인역모아엘가파크뷰 아파트 5층 | 72.91㎡ | 2024.09.03 | 3.15억원 | 2019년

대구시 달서구 상인동 상인역모아엘가파크뷰 아파트 2층 | 84.89㎡ | 2024.09.25 | 3.92억원 | 2019년

대구시 달서구 상인동 상인성지한서타운 아파트 7층 | 84.98㎡ | 2024.09.07 | 1.98억원 | 1993년

대구시 달서구 상인동 상인화성파크드림1단지 아파트 5층 | 134.00㎡ | 2024.09.11 | 5.90억원 | 2010년

대구시 달서구 상인동 상인화성파크드림1단지 아파트 11층 | 84.99㎡ | 2024.09.15 | 4.38억원 | 2010년

대구시 달서구 상인동 상인화성파크드림2단지 아파트 14층 | 134.00㎡ | 2024.09.03 | 6.20억원 | 2010년

대구시 달서구 상인동 상인동화아이위시 아파트 14층 | 134.97㎡ | 2024.09.09 | 3.10억원 | 1994년

대구시 달서구 상인동 보성은하 아파트 5층 | 134.92㎡ | 2024.09.07 | 4.10억원 | 1994년

대구시 달서구 상인동 보성은하 아파트 8층 | 134.92㎡ | 2024.09.19 | 3.52억원 | 1994년

대구시 달서구 상인동 상인대성스카이렉스 아파트 10층 | 147.00㎡ | 2024.09.25 | 4.70억원 | 2007년

대구시 달서구 상인동 상인화성하이츠 아파트 7층 | 85.00㎡ | 2024.09.30 | 2.50억원 | 1999년

대구시 달서구 상인동 삼미타운 아파트 1층 | 59.94㎡ | 2024.09.11 | 1.12억원 | 1994년

대구시 달서구 상인동 삼미타운 아파트 10층 | 59.94㎡ | 2024.09.25 | 1.59억원 | 1994년

대구시 달서구 상인동 상인월성타운 아파트 5층 | 83.83㎡ | 2024.09.24 | 1.70억원 | 2001년

대구시 달서구 상인동 상인e-편한세상1단지 아파트 11층 | 120.23㎡ | 2024.09.21 | 6.30억원 | 2008년

대구시 달서구 상인동 상인역신일해피트리 아파트 12층 | 84.48㎡ | 2024.09.21 | 3.58억원 | 2007년

대구시 달서구 상인동 상인역신일해피트리 아파트 15층 | 84.48㎡ | 2024.09.28 | 3.90억원 | 2007년

대구시 달서구 상인동 상인역신일해피트리 아파트 18층 | 125.26㎡ | 2024.09.27 | 4.90억원 | 2007년

대구시 달서구 상인동 상인e-편한세상2단지 아파트 24층 | 174.89㎡ | 2024.09.02 | 9.00억원 | 2008년

대구시 달서구 상인동 상인e-편한세상2단지 아파트 21층 | 101.97㎡ | 2024.09.06 | 6.05억원 | 2008년

대구시 달서구 성당동 두산위브 아파트 2층 | 84.98㎡ | 2024.09.10 | 2.85억원 | 2009년

대구시 달서구 성당동 성당에덴타운 아파트 3층 | 59.97㎡ | 2024.09.02 | 1.35억원 | 1995년

대구시 달서구 성당동 성당동더샵 아파트 19층 | 85.00㎡ | 2024.09.12 | 3.29억원 | 2008년

대구시 달서구 성당동 성당동더샵 아파트 19층 | 85.00㎡ | 2024.09.14 | 3.29억원 | 2008년

대구시 달서구 성당동 성당동더샵 아파트 7층 | 84.89㎡ | 2024.09.12 | 3.53억원 | 2008년

대구시 달서구 성당동 성당동더샵 아파트 15층 | 85.00㎡ | 2024.09.19 | 3.53억원 | 2008년

대구시 달서구 성당동 성당동더샵 아파트 10층 | 84.89㎡ | 2024.09.05 | 3.45억원 | 2008년

대구시 달서구 송현동 청구제네스 아파트 3층 | 84.90㎡ | 2024.09.04 | 2.85억원 | 2002년

대구시 달서구 송현동 송현우방하이츠 아파트 20층 | 84.93㎡ | 2024.09.01 | 2.70억원 | 2002년

대구시 달서구 송현동 송현우방하이츠 아파트 13층 | 84.93㎡ | 2024.09.26 | 2.97억원 | 2002년

대구시 달서구 신당동 한화꿈에그린 아파트 16층 | 114.40㎡ | 2024.09.25 | 3.55억원 | 2005년

