아파트 정보

대구 북구 태전한라 아파트 정보

daegu-apt 2024. 11. 21. 13:51
태전한라 아파트 썸네일 이미지

 

대구시 북구 태전동 소재 '태전한라 아파트'의 각 동별 평형타입, 도로명주소, 현관 유형 등의 아파트 정보와 태전한라 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.

 

태전한라 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [41456] 대구광역시 북구 태전로7길 13

✦ 영문 도로명주소: 13 Taejeon-ro 7-gil, Buk-gu, Daegu

✦ 지번주소: 대구광역시 북구 태전동 166

✦ 아파트 동 수: 4개동

✦ 전체 가구 수: 284세대

✦ 사용승인일자: 1997년 04월 11일

✦ 최고층: 15층 (최저층 13층)

✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)

✦ 총주차대수: 총 298대 주차 가능 (세대당 1.04대)

✦ 건설(시행)사: 한라건설(주)

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 053-311-1492

✦ 주변 학교: 대구태현초등학교 (공립, 대구광역시 북구 태전동 317-1번지)

 

daegu 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

태전한라 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 3개입니다.

    면적타입 76㎡ (23평)

  • 공급 76.63㎡ (23.18평), 전용 59.97㎡ (18.14평)
  • 116세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 86㎡ (26평)

  • 공급 86.86㎡ (26.27평), 전용 70.2㎡ (21.23평)
  • 56세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 105㎡ (31평)

  • 공급 105.55㎡ (31.92평), 전용 84.97㎡ (25.7평)
  • 112세대
  • 방 3개, 욕실 2개

 

daegu 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 76.63㎡(23.18평) 30세대, 86.86㎡(26.27평) 30세대
  • 102동 : 76.63㎡(23.18평) 60세대
  • 103동 : 105.55㎡(31.92평) 86세대, 86.86㎡(26.27평) 26세대
  • 104동 : 105.55㎡(31.92평) 26세대, 76.63㎡(23.18평) 26세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.09.29 8층 84.97㎡ 1.85억원
24.07.22 5층 84.97㎡ 1.65억원
24.06.26 15층 84.97㎡ 1.55억원
24.02.20 12층 59.97㎡ 1.41억원
24.02.07 13층 59.97㎡ 1.60억원
23.08.26 5층 70.20㎡ 1.68억원
23.07.10 1층 84.97㎡ 1.70억원
23.06.09 7층 59.97㎡ 1.32억원
23.05.14 9층 70.20㎡ 1.93억원
23.04.03 6층 59.97㎡ 1.30억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

태전한라 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 태전한라 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 101-101호, 76.63㎡, 72,200,000원
  • 101-102호, 76.63㎡, 72,200,000원
  • 101-103호, 86.86㎡, 96,000,000원
  • 101-104호, 86.86㎡, 96,000,000원
  • 101-201호, 76.63㎡, 75,000,000원
  • 101-202호, 76.63㎡, 75,000,000원
  • 101-203호, 86.86㎡, 99,600,000원
  • 101-204호, 86.86㎡, 99,600,000원
  • 101-301호, 76.63㎡, 78,400,000원
  • 101-302호, 76.63㎡, 78,400,000원
  • 101-303호, 86.86㎡, 102,000,000원
  • 101-304호, 86.86㎡, 102,000,000원
  • 101-401호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 101-402호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 101-403호, 86.86㎡, 105,000,000원
  • 101-404호, 86.86㎡, 105,000,000원
  • 101-501호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 101-502호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 101-503호, 86.86㎡, 105,000,000원
  • 101-504호, 86.86㎡, 105,000,000원
  • 101-601호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 101-602호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 101-603호, 86.86㎡, 105,000,000원
  • 101-604호, 86.86㎡, 105,000,000원
  • 101-701호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 101-702호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 101-703호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 101-704호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 101-801호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-802호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-803호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-804호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-901호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-902호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-903호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-904호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-1001호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-1002호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-1003호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-1004호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-1101호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-1102호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-1103호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-1104호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-1201호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-1202호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-1203호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-1204호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-1301호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-1302호, 76.63㎡, 85,200,000원

 

daegu 지역 아파트 광고1

  • 101-1303호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-1304호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-1401호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-1402호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 101-1403호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-1404호, 86.86㎡, 110,000,000원
  • 101-1501호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 101-1502호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 101-1503호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 101-1504호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 102-101호, 76.63㎡, 72,200,000원
  • 102-102호, 76.63㎡, 72,200,000원
  • 102-103호, 76.63㎡, 72,200,000원
  • 102-104호, 76.63㎡, 72,200,000원
  • 102-201호, 76.63㎡, 75,000,000원
  • 102-202호, 76.63㎡, 75,000,000원
  • 102-203호, 76.63㎡, 75,000,000원
  • 102-204호, 76.63㎡, 75,000,000원
  • 102-301호, 76.63㎡, 78,400,000원
  • 102-302호, 76.63㎡, 78,400,000원
  • 102-303호, 76.63㎡, 78,400,000원
  • 102-304호, 76.63㎡, 78,400,000원
  • 102-401호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-402호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-403호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-404호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-501호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-502호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-503호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-504호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-601호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-602호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-603호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-604호, 76.63㎡, 80,400,000원
  • 102-701호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 102-702호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 102-703호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 102-704호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 102-801호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-802호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-803호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-804호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-901호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-902호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-903호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-904호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1001호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1002호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1003호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1004호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1101호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1102호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1103호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1104호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1201호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1202호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1203호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1204호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1301호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1302호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1303호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1304호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1401호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1402호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1403호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1404호, 76.63㎡, 85,200,000원
  • 102-1501호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 102-1502호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 102-1503호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 102-1504호, 76.63㎡, 83,000,000원

 

daegu 지역 아파트 광고2

  • 103-101호, 105.55㎡, 101,000,000원
  • 103-102호, 105.55㎡, 101,000,000원
  • 103-103호, 86.86㎡, 92,000,000원
  • 103-104호, 86.86㎡, 92,000,000원
  • 103-105호, 105.55㎡, 103,000,000원
  • 103-106호, 105.55㎡, 103,000,000원
  • 103-107호, 105.55㎡, 103,000,000원
  • 103-108호, 105.55㎡, 103,000,000원
  • 103-201호, 105.55㎡, 105,000,000원
  • 103-202호, 105.55㎡, 105,000,000원
  • 103-203호, 86.86㎡, 98,600,000원
  • 103-204호, 86.86㎡, 98,600,000원
  • 103-205호, 105.55㎡, 107,000,000원
  • 103-206호, 105.55㎡, 107,000,000원
  • 103-207호, 105.55㎡, 107,000,000원
  • 103-208호, 105.55㎡, 107,000,000원
  • 103-301호, 105.55㎡, 110,000,000원
  • 103-302호, 105.55㎡, 110,000,000원
  • 103-303호, 86.86㎡, 101,000,000원
  • 103-304호, 86.86㎡, 101,000,000원
  • 103-305호, 105.55㎡, 111,000,000원
  • 103-306호, 105.55㎡, 111,000,000원
  • 103-307호, 105.55㎡, 111,000,000원
  • 103-308호, 105.55㎡, 111,000,000원
  • 103-401호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 103-402호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 103-403호, 86.86㎡, 103,000,000원
  • 103-404호, 86.86㎡, 103,000,000원
  • 103-405호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-406호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-407호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-408호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-501호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 103-502호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 103-503호, 86.86㎡, 103,000,000원
  • 103-504호, 86.86㎡, 103,000,000원
  • 103-505호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-506호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-507호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-508호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-601호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 103-602호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 103-603호, 86.86㎡, 103,000,000원
  • 103-604호, 86.86㎡, 103,000,000원
  • 103-605호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-606호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-607호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-608호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-701호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-702호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-703호, 86.86㎡, 106,000,000원
  • 103-704호, 86.86㎡, 106,000,000원
  • 103-705호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-706호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-707호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-708호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-801호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-802호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-803호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 103-804호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 103-805호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-806호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-807호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-808호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-901호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-902호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-903호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 103-904호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 103-905호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-906호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-907호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-908호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1001호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-1002호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-1003호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 103-1004호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 103-1005호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1006호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1007호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1008호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1101호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-1102호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-1103호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 103-1104호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 103-1105호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1106호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1107호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1108호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1201호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-1202호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-1203호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 103-1204호, 86.86㎡, 108,000,000원
  • 103-1205호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1206호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1207호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1208호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1301호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-1302호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 103-1303호, 86.86㎡, 106,000,000원
  • 103-1304호, 86.86㎡, 106,000,000원
  • 103-1305호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1306호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1307호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1308호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1405호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1406호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1407호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1408호, 105.55㎡, 123,000,000원
  • 103-1505호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-1506호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-1507호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 103-1508호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 104-101호, 105.55㎡, 101,000,000원
  • 104-102호, 105.55㎡, 101,000,000원
  • 104-103호, 76.63㎡, 70,200,000원
  • 104-104호, 76.63㎡, 70,200,000원
  • 104-201호, 105.55㎡, 105,000,000원
  • 104-202호, 105.55㎡, 105,000,000원
  • 104-203호, 76.63㎡, 73,800,000원
  • 104-204호, 76.63㎡, 73,800,000원
  • 104-301호, 105.55㎡, 110,000,000원
  • 104-302호, 105.55㎡, 110,000,000원
  • 104-303호, 76.63㎡, 77,000,000원
  • 104-304호, 76.63㎡, 77,000,000원
  • 104-401호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 104-402호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 104-403호, 76.63㎡, 79,100,000원
  • 104-404호, 76.63㎡, 79,100,000원
  • 104-501호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 104-502호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 104-503호, 76.63㎡, 79,100,000원
  • 104-504호, 76.63㎡, 79,100,000원
  • 104-601호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 104-602호, 105.55㎡, 112,000,000원
  • 104-603호, 76.63㎡, 79,100,000원
  • 104-604호, 76.63㎡, 79,100,000원
  • 104-701호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 104-702호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 104-703호, 76.63㎡, 81,300,000원
  • 104-704호, 76.63㎡, 81,300,000원
  • 104-801호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 104-802호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 104-803호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 104-804호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 104-901호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 104-902호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 104-903호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 104-904호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 104-1001호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 104-1002호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 104-1003호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 104-1004호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 104-1101호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 104-1102호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 104-1103호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 104-1104호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 104-1201호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 104-1202호, 105.55㎡, 118,000,000원
  • 104-1203호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 104-1204호, 76.63㎡, 83,000,000원
  • 104-1301호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 104-1302호, 105.55㎡, 117,000,000원
  • 104-1303호, 76.63㎡, 81,300,000원
  • 104-1304호, 76.63㎡, 81,300,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

이상으로, 대구 북구 태전한라 아파트 관련 내용을 정리해서 올려봅니다.